(2024年12月 16 日)
(按代表所在单位入会时间排序)
| 0 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 职务 |
| 1 | 魏薇 | 女 | 天津市和瑞有限责任税务师事务所 | 所长 |
| 2 | 刘洁 | 女 | 天津市和瑞有限责任税务师事务所 | 项目经理 |
| 3 | 刘德胜 | 男 | 天津立信锦江税务师事务所(普通合伙) | 所长 |
| 4 | 张瑞雪 | 女 | 天津立信锦江税务师事务所(普通合伙) | 项目经理 |
| 5 | 周小虎 | 男 | 天津市红瑞有限责任税务师事务所 | 所长 |
| 6 | 魏俊雯 | 女 | 天津市雍阳有限责任税务师事务所 | 所长 |
| 7 | 杨树旺 | 男 | 天津市雍阳有限责任税务师事务所 | 副所长 |
| 8 | 郭子轩 | 男 | 天津市国瑞有限责任税务师事务所 | 所长 |
| 9 | 王树新 | 女 | 天津市翔瑞有限责任税务师事务所 | 所长 |
| 10 | 刘静 | 女 | 天津大众有限责任税务师事务所 | 所长 |
| 11 | 潘亿尧 | 男 | 天津市天信有限责任税务师事务所 | 所长 |
| 12 | 崔红 | 女 | 天津广信有限责任税务师事务所 | 所长 |
| 13 | 张哲 | 女 | 天津广信有限责任税务师事务所 | 项目经理 |
| 14 | 孟祥花 | 女 | 天津市辰瑞税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 15 | 张思学 | 男 | 天津金桥税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 16 | 田永怀 | 男 | 天津东南税务师事务所有限责任公司 | 所长 |
| 17 | 徐冰 | 女 | 天津盈瑞税务师事务所有限责任公司 | 所长 |
| 18 | 段鹏亮 | 男 | 致通振业(天津)税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 19 | 杨津琪 | 女 | 致通振业(天津)税务师事务所有限公司 | 创始人 |
| 20 | 马凤兰 | 女 | 中税正洁(天津)税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 21 | 齐治广 | 男 | 中税正洁(天津)税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 22 | 阎淑霞 | 女 | 天津懿恒税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 23 | 袁金钟 | 男 | 天津懿恒税务师事务所有限公司 | 项目经理 |
| 24 | 马仁洪 | 男 | 天津滨海信则税务师事务所有限责任公司 | 所长 |
| 25 | 曹继承 | 男 | 天津市耀华税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 26 | 马焱 | 女 | 天津市泽瑞税务师事务所有限责任公司 | 所长 |
| 27 | 付欣 | 男 | 天津市中审税务师事务所有限责任公司 | 所长 |
| 28 | 杜永广 | 男 | 天津市广源税务师事务所(普通合伙) | 所长 |
| 29 | 杜淑敏 | 女 | 天津市火炬火税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 30 | 卢建丽 | 女 | 天津市火炬火税务师事务所有限公司 | 项目负责人 |
| 31 | 宋宝铭 | 男 | 天津市君信合伙税务师事务所 | 所长 |
| 32 | 赵春慧 | 女 | 天津市君信合伙税务师事务所 | 项目经理 |
| 33 | 邱丽珠 | 女 | 天津中瑞通税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 34 | 王霞 | 女 | 天津瑞德税务师事务所 | 所长 |
| 35 | 李景泉 | 男 | 天津火炬联诚税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 36 | 刘丽菊 | 女 | 天津华锐锦江税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 37 | 孙楠 | 男 | 天津倚天税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 38 | 崔暖 | 女 | 天津祺瑞税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 39 | 杜培强 | 男 | 天津信同税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 40 | 方文刚 | 男 | 天津华天鼎税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 41 | 陈松 | 男 | 天津荣锐税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 42 | 刘晓旭 | 女 | 天津市杰信达税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 43 | 孙明杰 | 女 | 天津信源税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 44 | 惠妍 | 女 | 天津信源税务师事务所有限公司 | 部门经理 |
| 45 | 赵春艳 | 女 | 中和华政(天津)税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 46 | 郭龙 | 男 | 中和华政(天津)税务师事务所有限公司 | 部门经理 |
| 47 | 王尚宏 | 女 | 天津市山河税务师事务所有限责任公司 | 所长 |
| 48 | 雷钢 | 男 | 天津市山河税务师事务所有限责任公司 | 项目经理 |
| 49 | 段建锋 | 男 | 天津中洲税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 50 | 陈英兰 | 女 | 天津贞元税务师事务所(普通合伙) | 所长 |
| 51 | 常玉清 | 女 | 天津中审联税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 52 | 徐鹏 | 男 | 天津市津滨青瑞税务师事务所有限责任公司 | 所长 |
| 53 | 刘庆新 | 女 | 天津瑞峰税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 54 | 柴寿功 | 男 | 天津新华税务师事务所有限责任公司 | 所长 |
| 55 | 张海霞 | 女 | 大华同方(天津)税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 56 | 李君 | 女 | 大华同方(天津)税务师事务所有限公司 | 审计助理 |
| 57 | 王庆达 | 男 | 天津天鉴税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 58 | 白建伟 | 男 | 天津市相和税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 59 | 杨素艳 | 女 | 天津滨华税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 60 | 王强 | 男 | 天津中鼎税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 61 | 史金梁 | 男 | 天津市永信博达税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 62 | 孙娜 | 女 | 天津益嘉税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 63 | 余万军 | 女 | 天津华信天瑞税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 64 | 刘敏丽 | 女 | 天津华信天瑞税务师事务所有限公司 | 总经理 |
| 65 | 马云鹏 | 男 | 天津高盛税务师事务所(普通合伙) | 所长 |
| 66 | 王翠英 | 女 | 天津荣税税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 67 | 卢波 | 男 | 天津市瑞易通税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 68 | 赵娟 | 女 | 天津晔潼税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 69 | 李登峰 | 男 | 天津天兴税通税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 70 | 郑文芹 | 女 | 天津永宸税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 71 | 陈仲娟 | 女 | 天津永宸税务师事务所有限公司 | 部门经理 |
| 72 | 王瑾 | 女 | 尤尼泰融兴(天津)税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 73 | 张淑宝 | 女 | 尤尼泰融兴(天津)税务师事务所有限公司 | 审计副经理 |
| 74 | 李清柯 | 男 | 天津金税桥税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 75 | 张坤 | 男 | 京洲联信(天津)税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 76 | 何欢 | 男 | 京洲联信(天津)税务师事务所有限公司 | 税务经理 |
| 77 | 王宣歆 | 女 | 天津恒泰信永税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 78 | 魏民 | 男 | 天津天荣税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 79 | 贾卉娜 | 女 | 中税网通广泽(天津)税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 80 | 郝娜 | 女 | 中税网通广泽(天津)税务师事务所有限公司 | 审计部负责人 |
| 81 | 赵静 | 女 | 天津市中通税务师事务所有限责任公司 | 所长 |
| 82 | 卜金霞 | 女 | 天津中瑞诚税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 83 | 成宁芝 | 女 | 天津中瑞诚税务师事务所有限公司 | 项目经理 |
| 84 | 翟智超 | 男 | 天津中屿基税务师事务所(普通合伙) | 所长 |
| 85 | 张连明 | 男 | 立信税务师事务所(天津)有限公司 | 董事长 |
| 86 | 张楠 | 男 | 立信税务师事务所(天津)有限公司 | 执行董事 |
| 87 | 张金全 | 男 | 正信税务师事务所(天津)有限公司 | 所长 |
| 88 | 栾玲 | 女 | 天津可瑞迪税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 89 | 汪宇斌 | 男 | 天津金锐铭税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 90 | 许韧 | 男 | 天津市森元税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 91 | 焦树功 | 男 | 天津中和涛智税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 92 | 徐树江 | 男 | 中瑞岳华税务师事务所集团有限公司天津分所 | 所长 |
| 93 | 袁晓虎 | 男 | 中汇(天津)税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 94 | 陈欣 | 女 | 中汇(天津)税务师事务所有限公司 | 总经理 |
| 95 | 刘爱华 | 女 | 天津市万松税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 96 | 李楠 | 女 | 天津市万松税务师事务所有限公司 | 项目经理 |
| 97 | 王娟 | 女 | 中税华(北京)税务师事务所有限公司天津分公司 | 所长 |
| 98 | 吴士友 | 男 | 中平泽税务师事务所(天津)有限公司 | 所长 |
| 99 | 刘菁 | 女 | 中平泽税务师事务所(天津)有限公司 | 项目经理 |
| 100 | 庞娟 | 女 | 天津长瑞华通税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 101 | 张海英 | 女 | 海华税务师事务所有限公司天津分公司 | 所长 |
| 102 | 信成 | 男 | 天津信永税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 103 | 吴继凡 | 女 | 天津信永税务师事务所有限公司 | 经理 |
| 104 | 吴秀娈 | 女 | 中君利华(天津)税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 105 | 吕淑华 | 女 | 天津博凯税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 106 | 谷琳 | 女 | 星河联合(天津)税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 107 | 靳婷 | 女 | 星河联合(天津)税务师事务所有限公司 | 审计经理 |
| 108 | 杨懿 | 女 | 懿德永信(天津)税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 109 | 汪旻 | 女 | 天津安达信税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 110 | 刘海鹏 | 男 | 天津市泽勤税务师事务所有限责任公司 | 所长 |
| 111 | 于丽 | 女 | 天津天释税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 112 | 蒋伟 | 男 | 汇德祥宇(天津)税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 113 | 李存周 | 男 | 天津中翰英特税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 114 | 包睿 | 女 | 天津中翰英特税务师事务所有限公司 | 项目经理 |
| 115 | 刘剑 | 男 | 天津晶鑫税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 116 | 刘金辉 | 女 | 天津市顺祥税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 117 | 李秀杰 | 女 | 天津融金伟业税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 118 | 张翠红 | 女 | 天津融金伟业税务师事务所有限公司 | 项目经理 |
| 119 | 汲晓叶 | 女 | 天津市振兴长虹税务师事务所有限责任公司 | 所长 |
| 120 | 齐悦 | 女 | 亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司天津分公司 | 所长 |
| 121 | 刘颖 | 女 | 天津恒汇税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 122 | 周坚 | 男 | 天津华瑞瀛税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 123 | 徐智英 | 女 | 天津英瑞税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 124 | 郑春艳 | 女 | 天津英瑞税务师事务所有限公司 | 副所长 |
| 125 | 蓝梅 | 女 | 天津中伟恒瑞税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 126 | 李洪涛 | 男 | 天津中伟恒瑞税务师事务所有限公司 | 项目经理 |
| 127 | 何中立 | 男 | 天津中立税务师事务所(普通合伙) | 所长 |
| 128 | 王树程 | 男 | 天津中伟鹏瑞税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 129 | 魏萍萍 | 女 | 天津睿和税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 130 | 胡兵 | 男 | 天津睿和税务师事务所有限公司 | 董事长 |
| 131 | 王润华 | 男 | 天津安泰信税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 132 | 许云虎 | 男 | 锦泉(天津)税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 133 | 陈立刚 | 男 | 天津中会华通税务师事务所有限责任公司 | 所长 |
| 134 | 邢艳萍 | 女 | 中金税英特(天津)税务师事务所有限责任公司 | 所长 |
| 135 | 赵莹 | 女 | 中金税英特(天津)税务师事务所有限责任公司 | 技术总监 |
| 136 | 侯杏倩 | 女 | 中税华(天津)税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 137 | 刘佳 | 女 | 中税华(天津)税务师事务所有限公司 | 部门经理 |
| 138 | 张子宾 | 男 | 天津市津泽税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 139 | 郑月云 | 女 | 天津致成税务师事务所有限责任公司 | 所长 |
| 140 | 汤卫东 | 男 | 上海德勤税务师事务所有限公司天津分所 | 所长 |
| 141 | 刘莉 | 女 | 上海德勤税务师事务所有限公司天津分所 | 税务负责人 |
| 142 | 尚士军 | 男 | 天津市恒鑫税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 143 | 何梅 | 女 | 天津捷信税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 144 | 李峰 | 男 | 天津玖臻税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 145 | 文可 | 女 | 普华津融(天津)税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 146 | 陈莉 | 女 | 普华津融(天津)税务师事务所有限公司 | 总经理 |
| 147 | 郑鉴 | 男 | 国融兴华税务师事务所有限责任公司 | 所长 |
| 148 | 商秋怡 | 女 | 国融兴华税务师事务所有限责任公司 | 审计助理 |
| 149 | 夏有发 | 男 | 天津力信税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 150 | 阎宇彤 | 男 | 天津丞明税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 151 | 阮博涛 | 男 | 中瑞税务师事务所集团泓远(天津)税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 152 | 郑凡平 | 男 | 天津成荣久税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 153 | 王静 | 女 | 天津成荣久税务师事务所有限公司 | 项目经理 |
| 154 | 刘颖倩 | 女 | 天津中盈税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 155 | 潘丽娟 | 女 | 天津天扬君合税务师事务所有限责任公司 | 所长 |
| 156 | 李娟 | 女 | 天津天扬君合税务师事务所有限责任公司 | 经理 |
| 157 | 王俊丽 | 女 | 天津中税智诚税务师事务所有限责任公司 | 所长 |
| 158 | 杨景友 | 男 | 天津捷诺税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 159 | 蔡晓利 | 女 | 中税恒诚(天津)税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 160 | 邓佳 | 女 | 天津德信税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 161 | 王彧 | 男 | 天津健信津城税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 162 | 石秀梅 | 女 | 天津诺和税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 163 | 姜汉雄 | 男 | 致同(北京)税务师事务所有限责任公司天津分所 | 所长 |
| 164 | 李国权 | 男 | 致同(北京)税务师事务所有限责任公司天津分所 | 合伙人 |
| 165 | 郭非 | 男 | 天津华政津信税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 166 | 胡伟 | 男 | 天津金税筹税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 167 | 王忠箴 | 男 | 北京天职税务师事务所有限公司天津分所 | 所长 |
| 168 | 马捷 | 女 | 言成(天津)税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 169 | 付合东 | 男 | 天津泰德恒昌税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 170 | 杜艳红 | 女 | 天津秉政税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 171 | 林红艳 | 女 | 盈科瑞诚税务师事务所(天津)有限公司 | 所长 |
| 172 | 邢翠翠 | 女 | 天津市君航税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 173 | 杨凌云 | 女 | 天津惠特税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 174 | 窦斌 | 男 | 中业华信(天津)税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 175 | 汪和俊 | 男 | 安徽和讯税务师事务所有限公司天津分公司 | 所长 |
| 176 | 王丹 | 女 | 北京文达思源税务师事务所有限公司天津分公司 | 所长 |
| 177 | 王伟 | 女 | 天津财法税税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 178 | 周霄羽 | 女 | 天津英卓税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 179 | 吕凤莲 | 女 | 德尚(天津)税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 180 | 贾静静 | 女 | 华智(天津)税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 181 | 涂长珍 | 女 | 安信税务师事务所(天津)有限责任公司 | 所长 |
| 182 | 兰巧玲 | 女 | 天津云企动税务师事务所有限责任公司 | 所长 |
| 183 | 孔帅 | 男 | 中科恒信(天津)税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 184 | 齐玉梅 | 女 | 天津金玉润税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 185 | 郭杰 | 男 | 天津中兴财税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 186 | 张佳宁 | 女 | 中乔税务师事务所(天津)有限公司 | 所长 |
| 187 | 赵慧 | 女 | 天津市中塘永信税务师事务所有限责任公司 | 所长 |
| 188 | 关富文 | 女 | 天津中天税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 189 | 杨惠莲 | 女 | 天津市慧润税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 190 | 曹雪梅 | 女 | 天津中智汇税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 191 | 刘艳华 | 女 | 天津优亿诺税务师事务所有限责任公司 | 所长 |
| 192 | 孙婧 | 女 | 天津市坤志税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 193 | 张连杰 | 男 | 华税税务师事务所(天津)有限公司 | 所长 |
| 194 | 马英群 | 女 | 鑫捷(天津)税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 195 | 陶建亚 | 男 | 天津立诚税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 196 | 史渭萍 | 女 | 天津星宇税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 197 | 尹立明 | 女 | 中嘉信诚(天津)税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 198 | 孟祥蕊 | 女 | 天津允荣税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 199 | 王刚 | 男 | 龙友税务师事务所(天津)有限公司 | 所长 |
| 200 | 黎顺华 | 男 | 天津柏应税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 201 | 王鹏 | 男 | 宜盛和(天津)税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 202 | 骆娟 | 女 | 佰卓(天津)税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 203 | 周丽 | 女 | 天津融信正禾税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 204 | 吴迪 | 女 | 天津市杰元税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 205 | 郭俊敏 | 女 | 同道(天津)税务师事务所 | 所长 |
| 206 | 胡秀丽 | 女 | 天津市恒信达税务师事务所有限公司 | 所长 |
| 207 | 高秋丰 | 男 | 天津市注册税务师协会 | 会长 |
| 208 | 张健 | 男 | 天津市注册税务师协会 | 副会长 |
| 209 | 郝全茂 | 男 | 天津市注册税务师协会 | 副会长 |
| 210 | 孙克茜 | 女 | 天津市注册税务师协会 | 副会长 |
| 211 | 张臣林 | 男 | 天津市注册税务师协会 | 秘书长 |
| 212 | 陈树林 | 男 | 天津市注册税务师协会 | 副秘书长 |
