当前位置:首页 > 教育培训 > 培训通知
培训通知
关于2011年度远程继续教育课程延期的通知
发布时间:2012-03-14 09:34      来源:原创
    关于2011年度远程继续教育
 
     课程延期的通知
 
各事务所:
现将中税协《关于远程继续教育课程延期关闭的通知》转发给你们。望参阅市税协远程继续教育情况统计表的数据,结合本所实际,修订学习计划,认真抓好落实,按期完成学习任务。
                                                                  天津市注册税务师协会
                                                                  二O一二年三月十四日
 
关于2011年度远程继续教育课程延期关闭的公告
 
各省、自治区、直辖市和计划单列市注册税务师协会:
根据《关于2011年中税协远程继续教育学习与考试考核办法的通知》(中税协秘发[2011]051号)文件规定,2011年度远程继续教育课程学习与年度考试截止日期为2012年3月20日。鉴于当前部分地方注册税务师刚拿到或是尚未拿到上网学习的安全盘的实际情况,为方便会员顺利完成2011年度继续教育的学习,中税协网校决定,2011年度远程继续教育课程最后关闭日期延至2012年6月30日。
特此通知。
                                                                                                           中税协网校
                                                                                                        2012年2月20日
      继续教育情况统计表
序号 注册号 单      位 已入库人数 已开始学习人数 开课率 合格人数 合格率
1 15 天津翔瑞有限责任税务师事务所 9 9 100% 9 100.00%
2 37 天津泽瑞税务师事务所有限责任公司 7 7 100% 7 100.00%
3 42 天津市君信合伙税务师事务所 8 8 100% 8 100.00%
4 51 天津信同税务师事务所有限公司 6 6 100% 6 100.00%
5 52 天津市安瑞合伙税务师事务所 3 3 100% 3 100.00%
6 61 天津贞元税务师事务所 3 3 100% 3 100.00%
               
7 88 尤尼泰税务师事务所有限公司 22 22 100% 20 90.91%
8 32 天津正洁税联税务师事务所有限公司 10 10 100% 9 90.00%
               
9 12 天津伟瑞有限责任税务师事务所 9 9 100% 8 88.89%
10 46 天津火炬联诚税务师事务所有限公司 9 8 89% 8 88.89%
11 36 天津市耀华税务师事务所有限公司 7 6 86% 6 85.71%
12 67 天津新华税务师事务所有限责任公司 7 7 100% 6 85.71%
13 9 天津市华翔联合税务师事务所 6 6 100% 5 83.33%
14 50 天津祺瑞税务师事务所有限公司 6 6 100% 5 83.33%
15 70 天津天鉴税务师事务所有限公司 6 5 83% 5 83.33%
16 91 天津恒泰信永税务师事务所有限公司 6 6 100% 5 83.33%
17 101 天津金锐铭税务师事务所有限公司 6 6 100% 5 83.33%
18 39 天津市广源合伙税务师事务所 5 5 100% 4 80.00%
19 54 天津荣锐税务师事务所有限公司 5 5 100% 4 80.00%
20 69 天津吉威汇杰税务师事务所有限公司 5 4 80% 4 80.00%
21 89 天津金税桥税务师事务所有限公司 5 5 100% 4 80.00%
22 103 天津中和涛智税务师事务所有限公司 5 5 100% 4 80.00%
               
23 76 天津永信博达税务师事务所有限公司 9 9 100% 7 77.78%
24 95 天津中瑞诚税务师事务所有限公司 4 4 100% 3 75.00%
25 16 天津大众有限责任税务师事务所 11 9 82% 8 72.73%
26 99 天津可瑞迪税务师事务所有限公司 7 5 71% 5 71.43%
               
27 38 天津中审税务师事务所有限责任公司 6 6 100% 4 66.67%
28 79 天津德立信税务师事务所有限公司 9 6 67% 6 66.67%
29 97 立信税务师事务所有限公司天津 16 13 81% 10 62.50%
30 24 天津市辰瑞合伙税务师事务所 5 5 100% 3 60.00%
31 28 天津市星河税务师事务所 5 5 100% 3 60.00%
32 92 天津天荣税务师事务所有限公司 5 5 100% 3 60.00%
               
33 1 天津市滨海有限责任税务师事务所 20 17 85% 11 55.00%
34 6 天津市英特有限责任税务师事务所 12 9 75% 6 50.00%
35 29 天津东南税务师事务所有限责任公司 6 6 100% 3 50.00%
36 75 天津中鼎税务师事务所有限公司 6 6 100% 3 50.00%
37 11 天津红瑞有限责任税务师事务所 7 6 86% 3 42.86%
38 58 天津市中和信税务师事务所有限公司 12 10 83% 5 41.67%
39 93 天津广泽税务师事务所有限责任公司 5 5 100% 2 40.00%
40 34 天津懿恒税务师事务所有限公司        8 7 88% 3 37.50%
41 68 天津同方税务师事务所有限公司 11 9 82% 4 36.36%
42 40 天津火炬火税务师事务所有限公司 9 9 100% 3 33.33%
43 43 天津中瑞通税务师事务所有限公司 6 6 100% 2 33.33%
44 94 天津中通税务师事务所有限责任公司 6 6 100% 2 33.33%
45 95 天津中瑞逸则税务师事务所有限公司 6 5 83% 2 33.33%
46 104 中瑞岳华税务师事务所有限责任公司 10 9 90% 3 30.00%
47 71 天津市相和税务师事务所有限公司 8 5 63% 2 25.00%
48 77 天津华瑞达信合伙税务师事务所 4 1 25% 1 25.00%
49 21 天津广信有限责任税务师事务所 13 6 46% 3 23.08%
50 83 天津荣税税务师事务所有限公司 14 11 79% 3 21.43%
51 17 天津泰瑞有限责任税务师事务所 5 5 100% 1 20.00%
52 48 天津锦江税务师事务所有限责任公司 5 5 100% 1 20.00%
53 60 天津中洲税务师事务所有限公司 5 3 60% 1 20.00%
54 65 天津中拓滨海税务师事务所有限公司 5 1 20% 1 20.00%
55 3 天津市和瑞有限责任税务师事务所 6 3 50% 1 16.67%
56 13 天津市雍阳有限责任税务师事务所 6 2 33% 1 16.67%
57 19 天津市天信有限责任税务师事务所 7 4 57% 1 14.29%
58 22 万象税务师事务所有限责任公司 14 9 64% 2 14.29%
59 44 天津瑞德税务师事务所 7 7 100% 1 14.29%
60 62 天津中审联税务师事务所有限公司 7 3 43% 1 14.29%
61 49 天津倚天税务师事务所有限公司 15 15 100% 2 13.33%
62 31 致通振业税务师事务所有限公司 11 5 45% 1 9.09%
               
63 2 天津市瑞诚有限责任税务师事务所 5 2 40% 0 0.00%
64 4 天津瑞达有限责任税务师事务所 6 0 0% 0 0.00%
65 7 天津南瑞有限责任税务师事务所 6 0 0% 0 0.00%
66 10 天津市新瑞有限责任税务师事务所 5 0 0% 0 0.00%
67 14 天津国瑞有限责任税务师事务所 5 1 20% 0 0.00%
68 20 天津市正值合伙税务师事务所 3 0 0% 0 0.00%
69 22 天津市港瑞合伙税务师事务所 3 0 0% 0 0.00%
70 25 天津市静瑞税务师事务所 3 0 0% 0 0.00%
71 26 天津海瑞税务师事务所有限责任公司 6 0 0% 0 0.00%
72 27 天津金桥税务师事务所有限公司 6 0 0% 0 0.00%
73 30 天津盈瑞税务师事务所有限责任公司 5 1 20% 0 0.00%
74 35 天津滨海信则税务师事务所有限责任      5 5 100% 0 0.00%
75 45 天津中冠税务师事务所有限公司 5 0 0% 0 0.00%
76 47 天津市天通仁和税务师事务所 3 0 0% 0 0.00%
77 53 天津华天鼎税务师事务所有限公司 7 0 0% 0 0.00%
78 55 天津市杰信达税务师事务所有限公司 5 1 20% 0 0.00%
79 56 天津天和税务师事务所有限公司 7 1 14% 0 0.00%
80 57 天津信源税务师事务所有限公司 7 1 14% 0 0.00%
81 59 天津山河税务师事务所有限责任公司 11 2 18% 0 0.00%
82 63 天津顺通联合税务师事务所有限公司 9 7 78% 0 0.00%
83 64 天津市津滨青瑞税务师事务所有限 7 2 29% 0 0.00%
84 66 天津瑞峰税务师事务所有限公司 8 1 13% 0 0.00%
85 72 天津市天和禾税务师事务所有限公司 6 0 0% 0 0.00%
86 73 天津滨华税务师事务所有限公司 5 0 0% 0 0.00%
87 74 天津市振兴睿通税务师事务所 4 3 75% 0 0.00%
88 78 天津博嵘信义税务师事务所有限公司 5 0 0% 0 0.00%
89 80 天津益嘉税务师事务所有限公司 5 3 60% 0 0.00%
90 81 天津华信天瑞税务师事务所有限公司 5 0 0% 0 0.00%
91 82 天津高盛税务师事务所 3 0 0% 0 0.00%
92 84 天津瑞易通税务师事务所有限公司 5 0 0% 0 0.00%
93 85 天津晔潼税务师事务所有限公司 5 0 0% 0 0.00%
94 86 天津天兴税通税务师事务所有限公司 5 0 0% 0 0.00%
95 87 天津永宸税务师事务所有限公司 5 3 60% 0 0.00%
96 90 天津信方达税务师事务所有限公司 7 0 0% 0 0.00%
97 96 天津中屿基税务师事务所 3 3 100% 0 0.00%
98 90 信立达税务师事务所有限责任公司 6 1 17% 0 0.00%
99 102 天津市森元税务师事务所有限公司 6 2 33% 0 0.00%
100 107 天津天昊税务师事务所  未入库        
101 106 天津万松税务师事务所  未入库        
102 105 中汇万象税务师事务所  未入库        
合计     683 450 66% 264 38.65%
                                                                                 
                                                                                                     截至到3月13日